RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
모닝1(애견/스파/개별바베큐/2층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 150,000 | 150,000 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 79,000 | 130,000 | 130,000 |
모닝2(애견/스파/개별바베큐/2층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 150,000 | 150,000 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 79,000 | 130,000 | 130,000 |
모닝3(애견/스파/개별바베큐/1층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 150,000 | 150,000 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 79,000 | 130,000 | 130,000 |
모닝4(애견/스파/개별바베큐/1층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 150,000 | 150,000 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 79,000 | 130,000 | 130,000 |
모닝5(애견/스파/개별바베큐/2층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 150,000 | 150,000 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 79,000 | 130,000 | 130,000 |
모닝6(애견/스파/개별바베큐/2층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 150,000 | 150,000 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 79,000 | 130,000 | 130,000 |
모닝7(애견/스파/개별바베큐/1층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 150,000 | 150,000 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 79,000 | 130,000 | 130,000 |
모닝8(애견/스파/개별바베큐/1층) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 99,000 | 150,000 | 150,000 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 79,000 | 130,000 | 130,000 |
파스텔1(독채/애견/개별바베큐/1층) | 13.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 170,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 100,000 | 160,000 | 160,000 |
파스텔2(독채/애견/개별바베큐/1층) | 13.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 170,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 100,000 | 160,000 | 160,000 |
파스텔3(독채/애견/개별바베큐/1층) | 13.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | 170,000 | 200,000 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 100,000 | 160,000 | 160,000 |
패밀리1(애견/단체/개별바베큐/2층) | 27.00평 | 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실 | 4 | 12 | 200,000 | 290,000 | 290,000 | 220,000 | 310,000 | 310,000 | 250,000 | 360,000 | 360,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 180,000 | 270,000 | 270,000 |
패밀리2(애견/단체/개별바베큐/1층) | 30.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | 4 | 15 | 230,000 | 330,000 | 330,000 | 240,000 | 360,000 | 360,000 | 280,000 | 390,000 | 390,000 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 210,000 | 310,000 | 310,000 |
패밀리3(독채/애견/단체/개별바베큐/1층) | 20.00평 | 분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 3 | 7 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | 180,000 | 210,000 | 210,000 | 200,000 | 230,000 | 230,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 140,000 | 180,000 | 180,000 |
패밀리4(독채/애견/단체/개별바베큐/1층) | 15.00평 | 분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 69,000 | 170,000 | 170,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 170,000 | 200,000 | 200,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 69,000 | 150,000 | 150,000 |
패밀리5(독채/애견/단체/개별바베큐/1층) | 10.00평 | 분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 69,000 | 170,000 | 170,000 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | 170,000 | 200,000 | 200,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 69,000 | 150,000 | 150,000 |
패밀리10(독채/애견/단체/개별바베큐/1층) | 35.00평 | 분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 4 | 17 | 250,000 | 390,000 | 390,000 | 280,000 | 400,000 | 400,000 | 300,000 | 420,000 | 420,000 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | 230,000 | 370,000 | 370,000 |
VIP(애견/스파/개별바베큐/2층) | 35.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 3 | 12 | 200,000 | 290,000 | 290,000 | 220,000 | 310,000 | 310,000 | 250,000 | 360,000 | 360,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 180,000 | 270,000 | 270,000 |
특단체실(애견/개별바베큐/1층) | 30.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 15 | 200,000 | 330,000 | 330,000 | 250,000 | 360,000 | 360,000 | 300,000 | 390,000 | 390,000 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | 180,000 | 310,000 | 310,000 |
- 집기품목 : 스파/월풀, TV, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 전자레인지, 에어컨, 냉장고, 식탁, 욕실용품, 드라이기, 남녀공용, 금연, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 개별바비큐, 와이파이, 산전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
모닝1(애견/스파/개별바베큐/2층) | 비수기 | 99,000 | 150,000 | 150,000 | |
준성수기 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
모닝2(애견/스파/개별바베큐/2층) | 비수기 | 99,000 | 150,000 | 150,000 | |
준성수기 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
모닝3(애견/스파/개별바베큐/1층) | 비수기 | 99,000 | 150,000 | 150,000 | |
준성수기 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
모닝4(애견/스파/개별바베큐/1층) | 비수기 | 99,000 | 150,000 | 150,000 | |
준성수기 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
모닝5(애견/스파/개별바베큐/2층) | 비수기 | 99,000 | 150,000 | 150,000 | |
준성수기 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
모닝6(애견/스파/개별바베큐/2층) | 비수기 | 99,000 | 150,000 | 150,000 | |
준성수기 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
모닝7(애견/스파/개별바베큐/1층) | 비수기 | 99,000 | 150,000 | 150,000 | |
준성수기 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
모닝8(애견/스파/개별바베큐/1층) | 비수기 | 99,000 | 150,000 | 150,000 | |
준성수기 | 120,000 | 170,000 | 170,000 | ||
성수기 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | ||
극성수기 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||
비수기2 | 79,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
파스텔1(독채/애견/개별바베큐/1층) | 비수기 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | |
준성수기 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | ||
성수기 | 170,000 | 200,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
비수기2 | 100,000 | 160,000 | 160,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
파스텔2(독채/애견/개별바베큐/1층) | 비수기 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | |
준성수기 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | ||
성수기 | 170,000 | 200,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
비수기2 | 100,000 | 160,000 | 160,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
파스텔3(독채/애견/개별바베큐/1층) | 비수기 | 120,000 | 180,000 | 180,000 | |
준성수기 | 150,000 | 190,000 | 190,000 | ||
성수기 | 170,000 | 200,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
비수기2 | 100,000 | 160,000 | 160,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
패밀리1(애견/단체/개별바베큐/2층) | 비수기 | 200,000 | 290,000 | 290,000 | |
준성수기 | 220,000 | 310,000 | 310,000 | ||
성수기 | 250,000 | 360,000 | 360,000 | ||
극성수기 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | ||
비수기2 | 180,000 | 270,000 | 270,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 12 | 분리형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실 | |||
패밀리2(애견/단체/개별바베큐/1층) | 비수기 | 230,000 | 330,000 | 330,000 | |
준성수기 | 240,000 | 360,000 | 360,000 | ||
성수기 | 280,000 | 390,000 | 390,000 | ||
극성수기 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | ||
비수기2 | 210,000 | 310,000 | 310,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 15 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
패밀리3(독채/애견/단체/개별바베큐/1층) | 비수기 | 160,000 | 200,000 | 200,000 | |
준성수기 | 180,000 | 210,000 | 210,000 | ||
성수기 | 200,000 | 230,000 | 230,000 | ||
극성수기 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ||
비수기2 | 140,000 | 180,000 | 180,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 7 | 분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
패밀리4(독채/애견/단체/개별바베큐/1층) | 비수기 | 69,000 | 170,000 | 170,000 | |
준성수기 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | ||
성수기 | 170,000 | 200,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 150,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
패밀리5(독채/애견/단체/개별바베큐/1층) | 비수기 | 69,000 | 170,000 | 170,000 | |
준성수기 | 150,000 | 180,000 | 180,000 | ||
성수기 | 170,000 | 200,000 | 200,000 | ||
극성수기 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | ||
비수기2 | 69,000 | 150,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
패밀리10(독채/애견/단체/개별바베큐/1층) | 비수기 | 250,000 | 390,000 | 390,000 | |
준성수기 | 280,000 | 400,000 | 400,000 | ||
성수기 | 300,000 | 420,000 | 420,000 | ||
극성수기 | 480,000 | 480,000 | 480,000 | ||
비수기2 | 230,000 | 370,000 | 370,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 17 | 분리형/독채형/ 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
VIP(애견/스파/개별바베큐/2층) | 비수기 | 200,000 | 290,000 | 290,000 | |
준성수기 | 220,000 | 310,000 | 310,000 | ||
성수기 | 250,000 | 360,000 | 360,000 | ||
극성수기 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | ||
비수기2 | 180,000 | 270,000 | 270,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
3 | 12 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
특단체실(애견/개별바베큐/1층) | 비수기 | 200,000 | 330,000 | 330,000 | |
준성수기 | 250,000 | 360,000 | 360,000 | ||
성수기 | 300,000 | 390,000 | 390,000 | ||
극성수기 | 430,000 | 430,000 | 430,000 | ||
비수기2 | 180,000 | 310,000 | 310,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 15 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 스파/월풀, TV, 취사시설/도구, 전기밥솥, 인덕션, 전자레인지, 에어컨, 냉장고, 식탁, 욕실용품, 드라이기, 남녀공용, 금연, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기, 개별바비큐, 와이파이, 산전망
INFORMATION
-
객실 요금은 각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원을 초과하는 경우 인원 추가금을 지불하셔야합니다.
객실 최대 인원을 초과한 인원은 입실하실 수 없습니다.
[입/퇴실 안내]
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의
※ 퇴실시간 초과 시 추가요금 징수(30분당 1만원)
[인원추가(1박기준/현장결제)]
성인/아동/유아(0세이상~성인) : 1인당 20,000원
영유아 기준인원 포함 및 추가요금 발생
※숙박 여부와 관계없이 추가 인원에 대한 비용이 발생하는 점 양해 부탁드립니다.
[개별바베큐]
- 종류 : 숯+그릴
- 가능객실 : 전 객실
- 이용요금 : 小(2인~3인) 30,000원, 大(4인이상) 40,000원 / 숯 추가시 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간 : 15:00~20:00
- 이용시간 : 17:00~21:00
※동계 및 우천 시 이용 가능
[공동 바베큐]
- 종류 : 숯+그릴
- 가능객실 : 전 객실
- 이용요금 : 小(2인~3인) 30,000원, 大(4인이상) 40,000원 / 숯 추가시 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간 : 15:00~20:00
- 이용시간 : 17:00~21:00
※동계 및 우천 시 이용 가능
[공용 수영장]
- 운영기간 : 하절기 운영 (단, 날씨에 따라 기간변동 및 이용이 불가할 수 있음)
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 15:00~18:00
- 이용복장 : 수영복, 레쉬가드, 면티
- 수영장 크기 : 16m x 6m x 1.1m
- 이용 시 주의사항
어린이는 보호자 동반 부탁드립니다.
애견이용 불가한 점 양해 부탁드립니다.
[스파]
- 이용객실 : 모닝1, 모닝2, 모닝3, 모닝4, 모닝5, 모닝6, 모닝7, 모닝8, VIP 객실
- 종류 : 월풀스파
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 입실 후~제한없음
※ 입욕제 사용 불가
[애견동반]
- 가능객실 : 전 객실
- 이용요금 : 1마리당 20,000원(5kg 미만), 30,000원(5kg 이상~15kg미만), 50,000원(15kg 이상) / (1박기준/현장결제)
- 제한마릿수 : 제한없음
- 제한kg : 제한없음
- 애견비품 : 체크인 시 관리실에 문의 후 애견식기,애견욕실용품, 애견패드 대여가능
- 애견 동반 시 주의사항
반려견 동반 시 사전문의 및 상담 부탁드립니다.
[애견공용수영장]
- 운영기간 : 하절기 운영 (단, 날씨에 따라 기간변동 및 이용이 불가할 수 있음)
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 15:00~18:00
[애견놀이터]
- 공용잔디마당
- 이용요금 : 무료
- 이용시간 : 입실 후~제한없음
[주차장]
1객실 당 차량 3대까지 가능
[화재감지기]
화재감지기가 설치되어 있습니다
[일산화탄소감지기]
일산화탄소감지기가 설치되어 있습니다
[불멍]
- 이용 요금 : 1SET 당 20,000원 / 장작 추가시 10,000원 (1박기준/현장결제)
- 가능 객실 : 전 객실
- 신청시간 : 15:00~20:00
- 이용시간 : 17:00~21:00
※날씨나 현장상황에 따라 불가할 수 있음
[매점]
- 운영 시간 : 15:00~22:00
- 판매 품목 : 라면, 주류, 햇반, 과자 등
[족구장]
- 이용시간 : 15:00~18:00
- 이용요금 : 무료
- 공 대여 가능
[Wi-Fi]
- 전 객실 와이파이가 설치되어 있습니다
[펜션 공지 사항]
1. 11시부터 15시까지 펜션 청소시간이므로 펜션의 원활한 운영을 위해 시간을 지켜주시길 바랍니다.
2. 개인화기 및 개인화로는 반입이 불가한 점 양해 부탁드립니다.
3. 퇴실시 음식물을 비롯한 모든 쓰레기는 분리수거해 주시고, 사용하신 주방기구는 세척해 주시기 바랍니다.
* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가